A A A Ц Ц Ц Ц

ШРИФТ:

Arial Times New Roman

ИНТЕРВАЛ:

х1 х1.5 х2

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Черно-белые Цветные

Гуманитарный университет им. М.А.ШАВХАЛОВА

Добро пожаловать!

МЕНЮ

Вакантные места для приема (перевода)

Код, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных
специальностей
Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов
Российской Федерации
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35.03.01 Лесное дело Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 очная 0 0 0 0
3 очная 0 0 0 0
4 очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 очная 0 0 0 0
3 очная 0 0 0 0
4 очная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
2 заочная 0 0 0 0
3 заочная 0 0 0 0
4 заочная 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция Бакалавриат 1 ускоренная 0 0 0 0
2 ускоренная 0 0 0 0
3 ускоренная 0 0 0 0
4 ускоренная 0 0 0 0
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 очная 0 0 0 0
3 очная 0 0 0 0
4 очная 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 очная 0 0 0 0
3 очная 0 0 0 0
4 очная 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат 1 заочная 0 0 0 0
2 заочная 0 0 0 0
3 заочная 0 0 0 0
4 заочная 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование Бакалавриат 1 ускоренная 0 0 0 0
2 ускоренная 0 0 0 0
3 ускоренная 0 0 0 0
4 ускоренная 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика Бакалавриат 1 очная 0 0 0 0
2 очная 0 0 0 0
3 очная 0 0 0 0
4 очная 0 0 0 0

 

© 2026 - Гуманитарный университет им. М.А.ШАВХАЛОВА